1 mes de $21.00 sin intereses | Total $21.00 |
3 meses de $7.55 | Total $22.66 | |
6 meses de $3.93 | Total $23.59 | |
9 meses de $2.73 | Total $24.54 | |
12 meses de $2.13 | Total $25.58 | |
18 meses de $1.52 | Total $27.41 | |
24 meses de $1.23 | Total $29.57 |
3 meses de $7.58 | Total $22.75 | |
6 meses de $3.95 | Total $23.72 | |
9 meses de $2.77 | Total $24.90 | |
12 meses de $2.17 | Total $26.05 | |
18 meses de $1.56 | Total $28.06 | |
24 meses de $1.27 | Total $30.46 |
https://drive.google.com/file/d/16XrUveZOWqxyZgS2uN0ptNNTn03IjYYn/view?usp=share_link