| 1 mes de $11.00 sin intereses | Total $11.00 |
| 3 meses de $3.96 | Total $11.87 | |
| 6 meses de $2.06 | Total $12.36 | |
| 9 meses de $1.43 | Total $12.85 | |
| 12 meses de $1.12 | Total $13.40 | |
| 18 meses de $0.80 | Total $14.36 | |
| 24 meses de $0.65 | Total $15.49 |
| 3 meses de $3.97 | Total $11.92 | |
| 6 meses de $2.07 | Total $12.43 | |
| 9 meses de $1.45 | Total $13.04 | |
| 12 meses de $1.14 | Total $13.65 | |
| 18 meses de $0.82 | Total $14.70 | |
| 24 meses de $0.66 | Total $15.95 |
