| 1 mes de $222.00 sin intereses | Total $222.00 |
| 3 meses de $79.85 | Total $239.56 | |
| 6 meses de $41.56 | Total $249.37 | |
| 9 meses de $28.82 | Total $259.38 | |
| 12 meses de $22.53 | Total $270.46 | |
| 18 meses de $16.09 | Total $289.73 | |
| 24 meses de $13.02 | Total $312.62 |
| 3 meses de $80.15 | Total $240.47 | |
| 6 meses de $41.79 | Total $250.77 | |
| 9 meses de $29.24 | Total $263.20 | |
| 12 meses de $22.95 | Total $275.44 | |
| 18 meses de $16.48 | Total $296.66 | |
| 24 meses de $13.41 | Total $321.97 |
Información técnica: DATASHEET
