| 1 mes de $210.00 sin intereses | Total $210.00 |
| 3 meses de $75.54 | Total $226.61 | |
| 6 meses de $39.32 | Total $235.89 | |
| 9 meses de $27.26 | Total $245.36 | |
| 12 meses de $21.32 | Total $255.84 | |
| 18 meses de $15.23 | Total $274.07 | |
| 24 meses de $12.32 | Total $295.72 |
| 3 meses de $75.82 | Total $227.47 | |
| 6 meses de $39.54 | Total $237.22 | |
| 9 meses de $27.66 | Total $248.98 | |
| 12 meses de $21.71 | Total $260.55 | |
| 18 meses de $15.59 | Total $280.62 | |
| 24 meses de $12.69 | Total $304.56 |
Información:
El Display OLED Azul 128×64 1.3″ está basado en el controlador SH1106, permitiendo mostrar texto y gráficos mediante comunicación I2C. Funciona con un voltaje de operación de 3V a 5.5V, lo que lo hace compatible con una amplia variedad de microcontroladores.
Es ideal para representar texto, mapas de bits, figuras como líneas, círculos y rectángulos, además de ser útil en aplicaciones de monitoreo, equipos industriales, dispositivos médicos portátiles y proyectos como relojes inteligentes (smartwatch).
Especificaciones y características:
| Tipo: | Display OLED |
| Voltaje de operación: | 3V – 5.5V DC |
| Resolución: | 128 × 64 píxeles – 1.3″ |
| Color: | Monocromo (Píxeles Blancos) |
| Driver: | SH1106 |
| Interfaz: | I2C (Dirección 0x3C) |
| Pines: | 4 (VDD, GND, SCK, SDA) |
| Dimensiones: | 35 mm × 33 mm × 4 mm |
| Ángulo de visión: | > 160° |
| Consumo: | 0.04W (todos los píxeles encendidos) |
| Temperatura de trabajo: | -30°C ~ 70°C |
| Peso: | 5 g |
Documentación y recursos:
EJEMPLO DE CONEXIÓN A ARDUINO

