SKU: 3090
$90.00
12 x $9.14
Ver más detalles
Descripción

INFORMACIÓN

Descripción general:

El juego de engranes de 58 tipos es un conjunto variado de engranes de diferentes tamaños y formas. Fabricados en plástico POM resistente, estos engranes son ideales para proyectos de mecánica básica y aplicaciones de baja fricción.

Son útiles en proyectos educativos, prototipos de robótica y experimentos de física, ya que permiten enseñar principios como la transmisión de velocidad y torque. También se emplean en modelos a escala y dispositivos de prueba. Su fácil ensamblaje los convierte en una excelente opción para estudiantes, hobbistas y creadores que buscan soluciones prácticas para sistemas mecánicos simples.

 

ESPECIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Detalles técnicos:

Tipo: Juego de engranes
Material: POM
Contenido: 58 tipos de engranes
Engrane de husillo: 9 estilos
Diente de corona: 10 estilos
Engrane único: 18 estilos
Engranaje doble: 18 estilos
Helicoidal: 3 estilos
Peso: 26 g (bolsa completa)

 

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dimensiones de engranes:

Número de dientes (ND), Módulo (M), Apertura (A), Diámetro del círculo (DC) y Diámetro de paso (DP)

Husillo Corona Doble Único Helicoidal
• 8 (ND), 0.5 (M) 1.5 (A), 5 (DC) y 4 (DP)
• 18, 0.5, 2.5, 10 y 9
• 18, 0.5, 3, 10 y 9
• 8, 0.5, 2, 5 y 4
• 10, 0.5, 2, 6 y 5
• 14, 0.5, 2, 8 y 7
• 16, 0.5, 2, 9 y 8
• 9, 0.5, 2, 5.5 y 4.5
• 12, 0.5, 2, 7 y 6
• 20 (ND), 0.5 (M), 2.5 (A), 11 (DC) y 10 (DP)
• 24/10, 0.5, 2, 13/6 y 12/5
• 24/10, 0.5, 2, 13/6 y 12/5
• 30/10, 0.5, 2, 13/6 y 15/5
• 20, 0.5, 3, 11 y 10
• 28, 0.5, 2, 15 y 14
• 30, 0.5, 3, 16 y 15
• 36/10, 0.5, 2, 19/6 y 18/5
• 28/10, 0.5, 2, 15/6 y 14/5
• 20, 0.5, 2, 11 y 10
• 18/10 (ND), 0.5 (M), 2 (A), 10/6 (DC) y 9/5 (DP)
• 48/12, 0.5, 2.5, 25/7 y 24/6
• 46/10, 0.5, 2, 24/6 y 23/5
• 48/10, 0.5, 2, 25/6 y 24/5
• 26/10, 0.5, 2, 14/6 y 15/5
• 22/10, 0.5, 2, 12/6 y 11/6
• 32/12, 0.5, 2, 17/7 y 16/6
• 28/10, 0.5, 2, 15/6 y 14/5
• 38/08, 0.5, 2, 20/5 y 19/4
• 28/10, 0.5, 2, 15/6 y 14/5
• 32/10, 0.5, 2, 17/6 y 16/5
• 28/08, 0.5, 2, 15/5 y 14/5
• 26 (ND), 0.5 (M), 2 (A), 14 (DC) y 13 (DP)
• 28, 0.5, 2, 15 y 14
• 40, 0.5, 2, 21 y 20
• 52, 0.5, 2.5, 27 y 26
• 56, 0.5, 3, 29 y 28
• 24, 0.5, 2.5, 13 y 12
• 36, 0.5, 2, 19 y 18
• 38, 0.5, 2, 20 y 19
• 38, 0.5, 3, 20 y 19
• 44, 0.5, 2, 23 y 22
• 48, 0.5, 2, 25 y 24
• 46, 0.5, 5, 2.5, 24 y 23
• 50, 0.5, 3, 26 y 25
• 56, 0.5, 2, 29 y 28
• 42, 0.5, 2, 22 y 21
• 32, 0.5, 2, 16 y 15
• 2 × 6×6 mm (diámetro × longitud)
• 1 × 6×8 mm



Las imágenes son solo de referencia.
Ver especificaciones del producto.

📦 Producto sujeto a disponibilidad de stock.