| 1 mes de $465.00 sin intereses | Total $465.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 meses de $167.26 | Total $501.78 | |
| 6 meses de $87.05 | Total $522.33 | |
| 9 meses de $60.36 | Total $543.31 | |
| 12 meses de $47.20 | Total $566.51 | |
| 18 meses de $33.71 | Total $606.87 | |
| 24 meses de $27.28 | Total $654.81 | 
 
                            
                                            | 3 meses de $167.89 | Total $503.69 | |
| 6 meses de $87.54 | Total $525.26 | |
| 9 meses de $61.25 | Total $551.30 | |
| 12 meses de $48.07 | Total $576.93 | |
| 18 meses de $34.52 | Total $621.38 | |
| 24 meses de $28.09 | Total $674.39 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                            