| 1 mes de $3.00 sin intereses | Total $3.00 |
| 3 meses de $1.08 | Total $3.24 | |
| 6 meses de $0.56 | Total $3.37 | |
| 9 meses de $0.39 | Total $3.51 | |
| 12 meses de $0.30 | Total $3.65 | |
| 18 meses de $0.21 | Total $3.92 | |
| 24 meses de $0.17 | Total $4.22 |
| 3 meses de $1.08 | Total $3.25 | |
| 6 meses de $0.56 | Total $3.39 | |
| 9 meses de $0.39 | Total $3.56 | |
| 12 meses de $0.31 | Total $3.72 | |
| 18 meses de $0.22 | Total $4.01 | |
| 24 meses de $0.18 | Total $4.35 |
