| 1 mes de $7.01 sin intereses | Total $7.01 |
| 3 meses de $2.52 | Total $7.56 | |
| 6 meses de $1.31 | Total $7.87 | |
| 9 meses de $0.91 | Total $8.19 | |
| 12 meses de $0.71 | Total $8.54 | |
| 18 meses de $0.50 | Total $9.15 | |
| 24 meses de $0.41 | Total $9.87 |
| 3 meses de $2.53 | Total $7.59 | |
| 6 meses de $1.32 | Total $7.92 | |
| 9 meses de $0.92 | Total $8.31 | |
| 12 meses de $0.72 | Total $8.70 | |
| 18 meses de $0.52 | Total $9.37 | |
| 24 meses de $0.42 | Total $10.17 |
