| 1 mes de $7.00 sin intereses | Total $7.00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $2.51 | Total $7.55 | |
| 6 meses de $1.31 | Total $7.86 | |
| 9 meses de $0.90 | Total $8.18 | |
| 12 meses de $0.71 | Total $8.53 | |
| 18 meses de $0.50 | Total $9.14 | |
| 24 meses de $0.41 | Total $9.86 | 
                            
                                            | 3 meses de $2.52 | Total $7.58 | |
| 6 meses de $1.31 | Total $7.91 | |
| 9 meses de $0.92 | Total $8.30 | |
| 12 meses de $0.72 | Total $8.68 | |
| 18 meses de $0.51 | Total $9.35 | |
| 24 meses de $0.42 | Total $10.15 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            