| 1 mes de $150.00 sin intereses | Total $150.00 |
| 3 meses de $53.95 | Total $161.87 | |
| 6 meses de $28.08 | Total $168.50 | |
| 9 meses de $19.47 | Total $175.26 | |
| 12 meses de $15.22 | Total $182.75 | |
| 18 meses de $10.87 | Total $195.77 | |
| 24 meses de $8.80 | Total $211.23 |
| 3 meses de $54.16 | Total $162.48 | |
| 6 meses de $28.24 | Total $169.44 | |
| 9 meses de $19.76 | Total $177.84 | |
| 12 meses de $15.50 | Total $186.11 | |
| 18 meses de $11.13 | Total $200.45 | |
| 24 meses de $9.06 | Total $217.55 |
El INA219 Sensor de Corriente 3V-5V I2C es un módulo de medición de corriente y voltaje de alta precisión diseñado para monitorear el consumo de energía en circuitos eléctricos.
Su funcionamiento se basa en un amplificador diferencial integrado que mide la caída de voltaje a través de una resistencia shunt de precisión (0.1Ω 1% 2W incluida en la placa), permitiendo calcular la corriente que fluye por el circuito.
Mediante comunicación I2C, el sensor envía datos de corriente, voltaje y potencia a una tarjeta de desarrollo, facilitando la supervisión en tiempo real del rendimiento energético.
Es ideal para proyectos de monitoreo de energía, gestión de baterías, sistemas solares, vehículos eléctricos y dispositivos portátiles. Compatible con Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi, STM32 y otros microcontroladores con interfaz I2C.
| Chip principal | INA219B |
| Voltaje de alimentación | 3 a 5 VDC |
| Rango de voltaje | 0 a 26 V |
| Rango de corriente | 0 a 3.2 A |
| Resolución | ± 0.8 mA |
| Potencia máxima | 0 a 83.2 W |
| Resistencia shunt | 0.1 Ω 1% 2W |
| Comunicación | I2C (dirección 0x40 por defecto). Direcciones seleccionables: 0x41, 0x44, 0x45 mediante puentes en placa. |
| ADC | 12 bits |
| Dimensiones | 22 mm x 20 mm x 10 mm |
| Peso | 4 g |
Las imágenes son solo de referencia.
Ver especificaciones del producto.
📦 Producto sujeto a disponibilidad de stock.
