| 1 mes de $9.00 sin intereses | Total $9.00 |
| 3 meses de $3.23 | Total $9.71 | |
| 6 meses de $1.68 | Total $10.11 | |
| 9 meses de $1.16 | Total $10.52 | |
| 12 meses de $0.91 | Total $10.96 | |
| 18 meses de $0.65 | Total $11.75 | |
| 24 meses de $0.52 | Total $12.67 |
| 3 meses de $3.25 | Total $9.75 | |
| 6 meses de $1.69 | Total $10.17 | |
| 9 meses de $1.18 | Total $10.67 | |
| 12 meses de $0.93 | Total $11.17 | |
| 18 meses de $0.66 | Total $12.03 | |
| 24 meses de $0.54 | Total $13.05 |
Información técnica: DATASHEET
Las imágenes son solo de referencia.
Ver especificaciones del producto.
