| 1 mes de $521.00 sin intereses | Total $521.00 |
| 3 meses de $187.40 | Total $562.21 | |
| 6 meses de $97.54 | Total $585.24 | |
| 9 meses de $67.63 | Total $608.74 | |
| 12 meses de $52.89 | Total $634.73 | |
| 18 meses de $37.77 | Total $679.96 | |
| 24 meses de $30.56 | Total $733.67 |
| 3 meses de $188.11 | Total $564.35 | |
| 6 meses de $98.08 | Total $588.52 | |
| 9 meses de $68.63 | Total $617.70 | |
| 12 meses de $53.86 | Total $646.40 | |
| 18 meses de $38.67 | Total $696.21 | |
| 24 meses de $31.48 | Total $755.61 |
