| 1 mes de $76.00 sin intereses | Total $76.00 |
| 3 meses de $27.34 | Total $82.01 | |
| 6 meses de $14.23 | Total $85.37 | |
| 9 meses de $9.87 | Total $88.80 | |
| 12 meses de $7.72 | Total $92.59 | |
| 18 meses de $5.51 | Total $99.19 | |
| 24 meses de $4.46 | Total $107.02 |
| 3 meses de $27.44 | Total $82.32 | |
| 6 meses de $14.31 | Total $85.85 | |
| 9 meses de $10.01 | Total $90.11 | |
| 12 meses de $7.86 | Total $94.29 | |
| 18 meses de $5.64 | Total $101.56 | |
| 24 meses de $4.59 | Total $110.22 |
El MAX30102 es un sensor óptico que mide la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en sangre (SpO₂) mediante el método de fotopletismografía (PPG). Incorpora LEDs rojo e infrarrojo junto con un fotodetector en un solo módulo compacto, capaz de registrar variaciones en el flujo sanguíneo en tiempo real.
Se utiliza ampliamente en oxímetros, relojes inteligentes, bandas deportivas y sistemas de monitoreo de salud, ofreciendo mediciones no invasivas y precisas. Es compatible con Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi y otras plataformas que utilicen comunicación I²C, lo que facilita su integración en proyectos educativos y de IoT.
Las imágenes son para referencia solamente
Ver especificaciones del producto
