| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 3 meses de $71.94 | Total $215.82 | |
| 6 meses de $37.44 | Total $224.66 | |
| 9 meses de $25.96 | Total $233.68 | |
| 12 meses de $20.31 | Total $243.66 | |
| 18 meses de $14.50 | Total $261.02 | |
| 24 meses de $11.74 | Total $281.64 |
| 3 meses de $72.21 | Total $216.64 | |
| 6 meses de $37.65 | Total $225.92 | |
| 9 meses de $26.35 | Total $237.12 | |
| 12 meses de $20.68 | Total $248.14 | |
| 18 meses de $14.85 | Total $267.26 | |
| 24 meses de $12.09 | Total $290.06 |
Los motores Brushless A2212 son motores eléctricos trifásicos sin escobillas, disponibles en versiones KV1400 y KV2200. Cada unidad incluye una base con tornillos de montaje y un adaptador para instalar una hélice en el eje del motor.
Son ideales para proyectos como drones, cuadricópteros, aviones RC, robots velocistas, aplicaciones de robótica, aeromodelismo, bricolaje y desarrollo estudiantil.
| Característica | A2212 KV1400 | A2212 KV2200 |
|---|---|---|
| Modelo | A2212/10T | A2212/6T |
| Constante KV (RPM/V) | 1400 RPM/V | 2200 RPM/V |
| Rango de voltaje | 7.2 V – 12 V | 7.2 V – 12 V |
| Corriente nominal | 12 A (60 s) | 12 A (60 s) |
| Eficiencia máxima | ≈ 80% | ≈ 80% |
| Corriente en zona eficiente | 4 – 10 A (> 75%) | 4 – 10 A (> 75%) |
| Corriente sin carga | 0.5 A @ 10 V | 0.5 A @ 10 V |
| Dimensiones (con eje) | 27.5 mm × 38.5 mm | 27.5 mm × 38.5 mm |
| Diámetro del eje | 3.17 mm (≈3.2 mm) | 3.17 mm (≈3.2 mm) |
| Longitud útil del eje | 11.5 mm | 11.5 mm |
| Peso | 47 g | 47 g |
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Cómo elegir hélice, batería y ESC para mi motor brushless
Las imágenes son solo de referencia. Consulte la ficha técnica para detalles adicionales.
📦 Producto sujeto a disponibilidad de stock.
