| 1 mes de $630.00 sin intereses | Total $630.00 |
| 3 meses de $226.61 | Total $679.83 | |
| 6 meses de $117.94 | Total $707.68 | |
| 9 meses de $81.78 | Total $736.09 | |
| 12 meses de $63.96 | Total $767.53 | |
| 18 meses de $45.67 | Total $822.21 | |
| 24 meses de $36.96 | Total $887.17 |
| 3 meses de $227.47 | Total $682.42 | |
| 6 meses de $118.60 | Total $711.65 | |
| 9 meses de $82.99 | Total $746.93 | |
| 12 meses de $65.13 | Total $781.64 | |
| 18 meses de $46.77 | Total $841.87 | |
| 24 meses de $38.07 | Total $913.69 |
Este motor cuenta con tres tipos de dirección:
15 - 18 RPM
⚠️ Nota: Esta velocidad no es un valor preciso, por lo que este motor no es adecuado para instrumentos de precisión como relojes.
| Velocidad (r/min) | 0.8 - 1 | 2 - 2.4 | 2.5 - 3 | 4 - 5 | 5 - 6 | 8 - 10 | 10 - 12 | 15 - 18 | 20 - 24 | 30 - 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torque (kg.cm) | 14 | 12 | 9.5 | 7.2 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 1 |
| Corriente (mA) | 20 - 50 mA | |||||||||
| Voltaje (V) | 110 V | |||||||||
| Potencia (W) | 4 W | |||||||||
⚠️ Advertencia: No sobrecargues el motor con demasiado peso. Si el motor trabaja con más carga de la que puede soportar, puede dañarse.
📌 Las imágenes son solo de referencia. Verifica especificaciones del producto.
📦 Producto sujeto a disponibilidad de stock.
