| 1 mes de $17.00 sin intereses | Total $17.00 |
| 3 meses de $6.11 | Total $18.34 | |
| 6 meses de $3.18 | Total $19.10 | |
| 9 meses de $2.20 | Total $19.86 | |
| 12 meses de $1.72 | Total $20.71 | |
| 18 meses de $1.23 | Total $22.19 | |
| 24 meses de $0.99 | Total $23.94 |
| 3 meses de $6.13 | Total $18.41 | |
| 6 meses de $3.20 | Total $19.20 | |
| 9 meses de $2.24 | Total $20.16 | |
| 12 meses de $1.75 | Total $21.09 | |
| 18 meses de $1.26 | Total $22.72 | |
| 24 meses de $1.02 | Total $24.66 |
