| 1 mes de $211.00 sin intereses | Total $211.00 |
| 3 meses de $75.89 | Total $227.69 | |
| 6 meses de $39.50 | Total $237.02 | |
| 9 meses de $27.39 | Total $246.53 | |
| 12 meses de $21.42 | Total $257.06 | |
| 18 meses de $15.29 | Total $275.38 | |
| 24 meses de $12.38 | Total $297.13 |
| 3 meses de $76.18 | Total $228.56 | |
| 6 meses de $39.72 | Total $238.35 | |
| 9 meses de $27.79 | Total $250.16 | |
| 12 meses de $21.81 | Total $261.79 | |
| 18 meses de $15.66 | Total $281.96 | |
| 24 meses de $12.75 | Total $306.01 |
