| 1 mes de $4.00 sin intereses | Total $4.00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $1.44 | Total $4.32 | |
| 6 meses de $0.74 | Total $4.49 | |
| 9 meses de $0.51 | Total $4.67 | |
| 12 meses de $0.40 | Total $4.87 | |
| 18 meses de $0.29 | Total $5.22 | |
| 24 meses de $0.23 | Total $5.63 | 
                            
                                            | 3 meses de $1.44 | Total $4.33 | |
| 6 meses de $0.75 | Total $4.52 | |
| 9 meses de $0.52 | Total $4.74 | |
| 12 meses de $0.41 | Total $4.96 | |
| 18 meses de $0.29 | Total $5.35 | |
| 24 meses de $0.24 | Total $5.80 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            