1 mes de $89.00 sin intereses | Total $89.00 |
3 meses de $32.01 | Total $96.04 | |
6 meses de $16.66 | Total $99.97 | |
9 meses de $11.55 | Total $103.99 | |
12 meses de $9.04 | Total $108.43 | |
18 meses de $6.45 | Total $116.15 | |
24 meses de $5.22 | Total $125.33 |
3 meses de $32.13 | Total $96.40 | |
6 meses de $16.76 | Total $100.53 | |
9 meses de $11.72 | Total $105.52 | |
12 meses de $9.20 | Total $110.42 | |
18 meses de $6.61 | Total $118.93 | |
24 meses de $5.38 | Total $129.08 |
Monitorea tu pulso cardíaco con este sensor basado en un LED emisor y un sensor receptor de intensidad. La cantidad de luz reflejada por el dedo cuando hay paso de corriente sanguínea define la salida del sensor. Por lo que es posible visualizar gráficamente o numéricamente la información del mismo.
• Modelo: XD-58C
• Medición: Pulso cardíaco
• Alimentación: 3.3 ~ 5 V
• Distribución de Pines:
"+": VCC (3.3 ~ 5 V).
"-": GND. "S": Señal de Salida Análoga
• Corriente: 4 mA
• Longitud de Onda del led: 609 nm (nanómetros)
• Salida: Análoga
• Número de cables: 3
(Imágenes de referencia, el color puede variar)