1 mes de $820.00 sin intereses | Total $820.00 |
3 meses de $294.95 | Total $884.86 | |
6 meses de $153.52 | Total $921.11 | |
9 meses de $106.45 | Total $958.09 | |
12 meses de $83.25 | Total $999.01 | |
18 meses de $59.45 | Total $1,070.18 | |
24 meses de $48.11 | Total $1,154.72 |
3 meses de $296.07 | Total $888.22 | |
6 meses de $154.38 | Total $926.27 | |
9 meses de $108.02 | Total $972.19 | |
12 meses de $84.78 | Total $1,017.37 | |
18 meses de $60.88 | Total $1,095.77 | |
24 meses de $49.55 | Total $1,189.25 |
Este sensor utiliza el sensor SHT1x. El SHT1x se calibra individualmente en una cámara de humedad de precisión. Los coeficientes de calibración se programan en una memoria OTP del chip. Estos coeficientes se utilizan para calibrar internamente las señales de los sensores. La interfaz serie de 2 hilos y la regulación interna de voltaje permiten una integración fácil y rápida en el sistema. Su tamaño compacto y bajo consumo de energía hacen del SHT1x la opción ideal incluso para las aplicaciones más exigentes.
Chip: SHT10
Interfaz: Digital
Rango de humedad: 0-100 % HR
Rango de temperatura: -40 ~ 128,8 ℃
Precisión de humedad: ±4,5 % HR
Precisión de temperatura: ±0,5 ℃ (25 ℃)
Tamaño: 32 x 27 mm (1,26 x 1,1 pulgadas)
Peso: 5 gramos
Voltaje: 3,3 V ~ 5 V
Información técnica: DATASHEET